China Exporter Exporter 9 Views

Hydraulic Pipe Cutting and beveling Machines from 3/4inch to 48inch

https://cdn.forie.comChina

odel Working Range (ID-OD) Wall Thickness Rotation Speed
OCH-89 Φ25-89 3/4''-3'' ≤35 100r/min
OCH-159 Φ50-159 2''-5'' ≤70 96r/min
OCH-168 Φ50-168 2''-6'' ≤70 90r/min
OCH-230 Φ80-230 3''-8'' ≤70 85r/min
OCH-275 Φ125-275 5''-10'' ≤70 80r/min
OCH-305 Φ150-305 6''-10'' ≤70 73r/min
OCH-325 Φ168-325 6''-12'' ≤70 70r/min
OCH-377 Φ219-377 8''-14'' ≤70 62r/min
OCH-426 Φ273-426 10''-16'' ≤70 58r/min
OCH-457 Φ300-457 12''-18'' ≤70 55r/min
OCH-508 Φ355-508 14''-20'' ≤70 52r/min
OCH-560 Φ400-506

Here is The Exporter File to Download.

Please log in to download.

Similar Exporter Requests
: pipe cutting and beveling machine, pipe cold cutting, steel tube cutter